Detalhes do produto:
|
Voltag avaliado: | 450/750v | Insulação: | PVC |
---|---|---|---|
Padrão: | VED/CE/CCC/CB | Tamanho: | 1.5 a 185 mm2 |
Cores: | cores personalizadas | material do condutor: | Cobre |
Destacar: | Cores personalizadas,Fios elétricos BVR multi-núcleo |
O fio BV é constituído por um único condutor sólido de cobre com uma camada de isolamento de cloreto de polivinil (PVC).
O fio BVR é feito de múltiplos condutores de cobre com uma camada de isolamento de PVC. É mais flexível que o fio BV, tornando-o adequado para aplicações que exigem dobra e movimento.
Cablagem doméstica, Equipamento elétrico, Instalações fixas, Utilização industrial
Nome do produto:Fios de isolamento de PVC de núcleo de cobre ((BV))
Condutor: Cobre simples e anelado
Isolamento: RoHS 70°C PVC,Temperatura máxima do condutornão exceda 70°C;
A temperatura máxima do condutor BV-90 não excede 90 °C.°C
Voltagem nominal: 450/750V ((1,5-400mm2), 300/500V ((0,5-1mm2)
cor: Vermelho, Amarelo, Azul, Verde, Preto, Branco, Verde/Amaro
Nome.Área de secção transversal | Espessura do isolamento | Mean.O.D. | Max.R do condutor a 90°C | Min.Resistência ao isolamento a 20°C | Peso aproximado | ||
Limite inferior | Limite superior | ||||||
mm2 | mm | mm | mm | m ohm/km | Ohm ̇km | kg/km | |
0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 0.015 | 36.0 | 9.9 | |
0.75 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 0.013 | 24.5 | 13.0 | |
1 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.012 | 18.1 | 15.5 | |
1.5 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.011 | 12.1 | 21.0 | |
2.5 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 0.009 | 7.41 | 32.5 |
Pessoa de Contato: Mr. Bai
Telefone: +8619829885532