Detalhes do produto:
|
Material de isolamento: | Nenhum | Aplicação: | Despesas gerais |
---|---|---|---|
material do condutor: | todo o alumínio | Capa: | Nenhum |
Tipo: | Condutor nu | Tamanho: | 4-1000 mm2 |
Destacar: | Condutor de alumínio descalço AAC personalizado,Conductor nu de cabo elétrico aéreo |
Aplicações
Com um diâmetro superior a 50 mm:
Classe AA: para condutores nus normalmente utilizados em linhas aéreas.
Classe A: para os condutores que devem ser revestidos com materiais resistentes às intempéries e para os condutores nus, quando for necessária uma maior flexibilidade.
Fios de liga de alumínio 1350-H19, com filamentos concêntricos
1. AAC: Todo Alumínio Condutor
2.ACSR:Aço reforçado com condutor de alumínio
3. AAAC:Condutor de alumínio de todas as ligas
4. AACSR: Alumínio ligado Condutor Aço Reforçado
5.ACAR: Liga de alumínio reforçada com condutor
6.ACSR/AW :Condutor de alumínio Reforçado de aço revestido de alumínio
Características técnicas dos condutores Al/norma chinesa GB1179: | ||||||||||
Número nominal |
Encalhamento | Calcule |
Em geral |
D,C | Calcule | Calcule |
Carregar continuamente | |||
Área | Número | d Área | Diâmetro | Resistência | d | d Peso | Capacidade ((A) | |||
Diâmetro | c | Quebrar | ||||||||
mm2 | Não. | mm2 | mm | Q/km | Carga N | kg/km | 70°C | 80°C | 90°C | |
16 | 7/1.70 | 15.89 | 5.10 | 1.80200 | 2840 | 43.5 | 84 | 100 | 112 | |
25 | 7/2.15 | 25.41 | 6.45 | 1.12700 | 4355 | 69.6 | 112 | 133 | 151 | |
35 | 7/2.50 | 34.36 | 7.50 | 0.83320 | 5760 | 94.1 | 135 | 161 | 183 | |
50 | 7/3.00 | 49.48 | 9.00 | 0.57860 | 7930 | 135.5 | 168 | 202 | 230 | |
70 | 7/3.60 | 71.25 | 10.80 | 0.40180 | 10950 | 195.1 | 210 | 253 | 289 | |
95 | 7/4.16 | 95.14 | 12.48 | 0.30090 | 14450 | 260.5 | 250 | 304 | 347 | |
120 | 19/2.85 | 121.21 | 14.25 | 0.23730 | 19420 | 333.5 | 289 | 353 | 405 | |
150 | 19/3.15 | 148.07 | 15.75 | 0.19430 | 23310 | 407.4 | 327 | 400 | 460 | |
185 | 19/3.50 | 182.80 | 17.50 | 0.15740 | 28440 | 503.0 | 371 | 456 | 526 | |
210 | 19/3.75 | 209.85 | 18.75 | 0.13710 | 32260 | 577.4 | 403 | 497 | 574 | |
240 | 19/4.00 | 238.76 | 20.00 | 0.12050 | 36260 | 656.9 | 435 | 538 | 522 | |
300 | 37/3.20 | 297.57 | 22.40 | 0.09689 | 46850 | 820.4 | 496 | 617 | 715 | |
400 | 37/3.70 | 397.83 | 25.90 | 0.07247 | 61150 | 1097.0 | 588 | 738 | 859 | |
500 | 37/4.16 | 502.90 | 29.12 | 0.05733 | 76370 | 1387.0 | 674 | 852 | 995 | |
630 | 61/3.63 | 631.30 | 32.67 | 0.04577 | 91940 | 1744.0 | 768 | 977 | 1145 | |
800 | 61/4.10 | 805.36 | 36.90 | 0.03588 | 115900 | 2225.0 | 880 | 1129 | 1328 |
Pessoa de Contato: Mr. Bai
Telefone: +8619829885532