Detalhes do produto:
|
material do condutor: | Cobre | Material de isolamento: | XLPE |
---|---|---|---|
Capa: | PE | Núcleos: | 1 núcleo |
ecrã: | Fios de cobre | Voltagem nominal: | 35 KV |
Destacar: | 1 Cabo de tensão média de núcleo,Cable blindado MV de 35 KV |
1.Condutor- de alumínio ou cobre com compressão circular.
2.CondutorTela - extrudida de PE transversal de peróxido condutor.
3.Isolamento - PE cruzado por peróxido.
4.Isolamento ecrã- extrudidos de PE de peróxido condutor.
5- Combinados.ecrã:
5.1 Uma camada de fitas de papel condutor ou fita de polímero condutor com uma espessura mínima de 0,2 mm.
5.2. Uma camada de fios de cobre com um diâmetro nominal de 0,7 a 2,0 mm, sobre a qual é aplicada numa hélice uma fita de cobre de espessura mínima de 0,1 mm. A largura mínima da fita é de 8 mm.
Os cabos de média tensão (MV), normalmente operando na faixa de tensão de 1 kV a 35 kV, são componentes essenciais dos sistemas modernos de distribuição de energia elétrica.São amplamente utilizados em várias indústrias e aplicações devido à sua capacidade de transmitir eficientemente energia elétrica a médias distâncias com perdas mínimas.
Quadro 1-6026/35 ((26/45) kV Cabo de alimentação de núcleo único XLPE isolado em PVC/PE revestido e cabo de alimentação blindado em fita de aço | |||||||||||
Número nominal - Não. seccional Área de condutor (mm2) |
Em geral Diâmetro de Contador (mm) |
Normal espessura de isolamento (mm) |
Cabos de alimentação não blindados |
Cabos de alimentação blindados |
|||||||
Normal espessura de Encosto (mm) |
Aproximadamente. Em geral Diâmetro (mm) |
Aproximadamente.Peso (kg/km) |
Espessura de aço fita (mm) |
Normal espessura de Encosto (mm) |
Aproximadamente. Em geral Diâmetro (mm) |
Aproximadamente.Peso (kg/km) |
|||||
Cu | Al | Cu | Al | ||||||||
1x50 | 8.1 | 10.5 | 2.2 | 39 | 1768 | 1458 | 0.5 | 2.3 | 43 | 2636 | 2351 |
1x70 | 9.9 | 10.5 | 2.2 | 41 | 2050 | 1616 | 0.5 | 2.4 | 45 | 2961 | 2550 |
1x95 | 11.5 | 10.5 | 2.3 | 43 | 2388 | 1799 | 0.5 | 2.5 | 47 | 3344 | 2773 |
1x120 | 13.0 | 10.5 | 2.3 | 44 | 2689 | 1945 | 0.5 | 2.5 | 48 | 3689 | 2969 |
1x150 | 14.4 | 10.5 | 2.4 | 45 | 3065 | 2135 | 0.5 | 2.6 | 50 | 4040 | 3150 |
1x185 | 16.1 | 10.5 | 2.4 | 47 | 3483 | 2336 | 0.5 | 2.6 | 52 | 4476 | 3364 |
1x240 | 18.3 | 10.5 | 2.5 | 50 | 4123 | 2635 | 0.5 | 2.7 | 54 | 5245 | 3783 |
1x300 | 20.6 | 10.5 | 2.6 | 52 | 4818 | 2958 | 0.5 | 2.8 | 57 | 5976 | 4138 |
1x400 | 23.3 | 10.5 | 2.7 | 55 | 5947 | 3467 | 0.5 | 2.9 | 60 | 6976 | 4642 |
1x500 | 26.7 | 10.5 | 2.8 | 61 | 6949 | 3849 | 一 | - | - | - | - |
Pessoa de Contato: Mr. Bai
Telefone: +8619829885532