Detalhes do produto:
|
Voltagem: | 0.6/ 1 kV | Número do artigo: | Nova Iorque |
---|---|---|---|
Isolamento: | PVC | Núcleo: | 1cores |
Intervalo de temperatura: | - 30°C a + 70°C | revestido: | PVC |
Destacar: | Cabos isolados de PVC de baixa tensão,cabo de alimentação isolado de PVC de baixa tensão |
O cabo NYY é um cabo de energia de baixa tensão com isolamento e revestimento de PVC projetado para instalações fixas.
Distribuição de energia interna:Cablagem em edifícios (por exemplo, iluminação, tomadas, placas de distribuição).Instalação fixa em paredes, condutos ou bandejas de cabos.
Subterrâneo ou de conduta:Fornecimento de energia exterior (iluminação de rua, iluminação de jardim).Enterramento direto (se for fornecida proteção mecânica).
Utilização industrial e de infra-estruturas:Fábricas, subestações e equipamentos elétricos fixos.Tunéis, sistemas de metro (com versões ignífugas, se necessário).
Fornecimento de energia temporário:Locais de construção (utilização limitada; cabos flexíveis são melhores para movimentos frequentes).
Condutor: cobre
Isolamento: PVC
Envoltura: PVC
Vantagem
Durabilidade e robustez; Instalação versátil; Rentabilidade;Bom isolamento elétrico; ampla disponibilidade
Número nominal Condutor Área (mm2) |
Não. E Diâmetro de Cabos (no./mm) |
Espessura radial de Isolamento (mm) |
Cabos Em geral Diâmetro (mm) |
Um por um.5 | 7/053 | 0.8 | 6.3 |
Um por dois.5 | 7/067 | 08 | 6.7 |
1x4 | 7/0.85 | 1.0 | 7.7 |
1x6 | 7/1.04 | 1.0 | 8.2 |
1x10 | 7/1.35 | 1.0 | 9.2 |
1 × 16 | 7/1.70 | 1.0 | 10.2 |
1 × 25 | 7/2.14 | 1.2 | 11.9 |
1x35 | 7/2.52 | 1.2 | 13.1 |
1x50 | 19/1.78 | 1.4 | 14.8 |
1 × 70 | 19/2.14 | 1.4 | 16.6 |
1 × 95 | 19/2.52 | 1.6 | 19.1 |
1x120 | 37/2.03 | 1.6 | 20.7 |
1x150 | 37/2.25 | 1.8 | 22.9 |
1x185 | 37/2.52 | 2.0 | 25.3 |
1x240 | 61/2.25 | 2.2 | 28.6 |
1x300 | 61/2.52 | 2.4 | 31.6 |
1x400 | 61/2.85 | 2.6 | 35.2 |
1 × 500 | 61/3.20 | 2.8 | 38.9 |
1x630 | 127/2.52 | 2.8 | 43.1 |
1x800 | 127/2.85 | 2.8 | 47.6 |
1x1000 | 127/3.20 | 3.0 | 52.9 |
Pessoa de Contato: Mr. Bai
Telefone: +8619829885532