Detalhes do produto:
|
Aplicação: | linha aérea da distribuição | Números de núcleo: | 1,2,3,4 mais multi-núcleo |
---|---|---|---|
Voltagem nominal: | 0.6/1 KV | Grau de instalação: | -20°C a 90°C |
Mensageiros neutros: | AAC, AAAC ou ACSR | Isolamento: | XLPE/PE/PVC |
Destacar: | Cabo de alimentação ABC de liga de alumínio,0.6Kv ABC cabo blindado subterrâneo |
Cabos ABC aéreos 0.6/1kv XLPE Liga de Alumínio Cabos de alimentação subterrâneos Cabos blindados/não blindados
Aplicação
Amplamente utilizado no domínio da energia (estações de energia, postos de energia nuclear, redes eléctricas urbanas e rurais, minas de carvão, petroquímicos, etc.), no domínio dos transportes (aviação civil,Estação nuclear)O sector dos transportes (aeroportos de aviação civil, transportes ferroviários e ferroviários urbanos, navios e transportes (aviação civil, aeroportos,transporte ferroviário e ferroviário urbanoA Comissão considera que o programa de investigação e de desenvolvimento da Comunidade Europeia para o período de 1990-1993 é um bom exemplo de uma estratégia de desenvolvimento sustentável e sustentável.
Construção
Características
Especificações
Secção transversal ominal | Carga mínima de ruptura | Classificação actual no ar | Diâmetro nominal | Peso total | Diâmetro externo |
mm2 | Não. | A | mm | kg/km | mm |
2×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
2×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
2×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
2×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
4×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
4×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
4×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
4×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
4×70RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
4×95RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
4×120RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
4×35+1×35RM | 0.868/0.868 | 5.5/5.5 | 132/132 | 694 | 30 |
4 × 50 + 1 × 25RM | 0.641/1.200 | 8.0/4.0 | 165/107 | 814 | 31.9 |
4 × 50 + 1 × 35RM | 0.641/0.868 | 8.5/5.5 | 165/132 | 845 | 31.9 |
4 × 70 + 1 × 25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.105 | 36 |
4 × 70 + 2 × 25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.217 | 40 |
4 × 70 + 1 × 35RM | 0.443/0.868 | 10.7/5.5 | 205/132 | 1.15 | 36.2 |
Pessoa de Contato: Mr. Bai
Telefone: +8619829885532