Detalhes do produto:
|
Tipo: | Condutor nu | Material de isolamento: | Nenhum, nu |
---|---|---|---|
Classificação de temperatura: | 90°C | Estrutura: | Condutor de liga de alumínio e núcleo de aço |
Número de fio: | 7,19,37,61,91 | Aplicação: | Linhas de energia aéreas |
Destacar: | Condutor de cobre nu de 120 mm2,120 mm2 bbc condutor de cobre nu |
BCC Condutor de cobre nu enrolado 120mm2 19/2.80 para sistema de aterragem
Aplicação
O condutor de cobre com filamentos vazios e duros é adequado para aplicações em redes aéreas de transmissão e distribuição,onde é necessária a maior condutividade elétrica por unidade de área e uma boa relação resistência/peso.
Construção
O condutor de cobre de cadeia dura é um condutor de cadeia de cadeia concêntrica composto por fios de cobre de cadeia dura disponíveis em construções de camada única e de camadas múltiplas.
Características de dimensão
Cruz nominal Área seccional |
Construção de condutores | Diâmetro global aproximado | Peso total aproximado | Capacidade actual | Carga mínima de ruptura |
mm2 | Não. x Ø (mm) | mm | Kg / km | A | CN |
10 | 7 x 1.35 | 4.1 | 90 | 90 | 4.02 |
16 | 7 x 1.70 | 5.1 | 143 | 125 | 6.38 |
25 | 7 x 2.10 | 6.3 | 218 | 160 | 9.72 |
35 | 7 x 2.50 | 7.5 | 310 | 200 | 13.77 |
50 | 7 x 3.00 | 9.0 | 446 | 250 | 19.84 |
50 | 19 vezes 1.80 | 9.0 | 437 | 250 | 19.38 |
70 | 19 vezes 2.10 | 10.5 | 596 | 310 | 26.38 |
95 | 19 vezes 2.50 | 12.5 | 845 | 380 | 37.39 |
120 | 19 vezes 2.80 | 14.0 | 1060 | 440 | 48.90 |
150 | 37 vezes 2.25 | 15.8 | 1337 | 510 | 58.98 |
185 | 37 vezes 2.50 | 17.5 | 1649 | 585 | 72.81 |
240 | 61 vezes 2.25 | 20.3 | 2209 | 700 | 97.23 |
300 | 61 vezes 2.50 | 22.5 | 2725 | 800 | 120.04 |
400 | 61 vezes 2.89 | 26.0 | 3640 | 960 | 160.42 |
500 | 61 vezes 3.23 | 29.1 | 4545 | 1110 | 200.38 |
Pessoa de Contato: Mr. Bai
Telefone: +8619829885532