Detalhes do produto:
|
Tipo de condutor: | Encalhados | Voltagem nominal: | 300/500V, 450/750V |
---|---|---|---|
Aplicação: | Residencial/comercial | Palavras-chave: | cabo de terra, fio de terra |
Material: | Cobre | Cores: | Personalizável |
Destacar: | H05V-R Fios elétricos,DIN VDE 0281-3 Arame elétrico,Fios de construção isolados em PVC |
Fio elétrico H05V-R Fio de construção isolado em PVC DIN VDE 0281-3 DIN EN 60228 BS6004
Fio BV, abreviação de fio de cobre plástico, também conhecido como fio de ligação isolado em PVC com núcleo de cobre. V representa o isolamento de cloreto de polivinila. Adequado para cabos e fios usados em usinas de energia, eletrodomésticos, instrumentos e equipamentos de telecomunicações com tensão AC de 450/750V e abaixo.
Condutor: Cobre nu multifilar
Isolamento: PVC (cloreto de polivinila)
Tensão nominal: 450/750V ou 300/500V
Classificação de temperatura
Temperatura máxima de operação do condutor:+70℃
Temperatura ambiente de operação: -15℃~+40℃
Temperatura de instalação do cabo:Não inferior a 0℃ (Quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 0℃, o cabo deve ser pré-aquecido.)
Raio mínimo de curvatura
6D (D é o diâmetro externo real do cabo)
Seção transversal | Construção do condutor | Espessura do isolamento | Diâmetro total máx. | Resistência de isolamento mínima@ 70°C | Peso aprox. |
(mm2) | (Nº/mm) | (mm) | (mm) | (ohm/Km) | (Kg/Km) |
1x0.75 | 7/0.97 | 0.6 | 2.8 | 0.012 | 11 |
1x1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 3 | / | 14 |
1x1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.4 | 0.01 | 21 |
1x2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 4.2 | 0.009 | 32 |
1x4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 0.008 | 45 |
1x6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 0.007 | 65 |
1x10 | 7/1.35 | 1 | 6.8 | 0.007 | 110 |
1x16 | 7/1.70 | 1 | 8 | 0.005 | 165 |
1x25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.8 | 0.005 | 264 |
1x35 | 7/2.52 | 1.2 | 11 | 0.004 | 360 |
1x50 | 19/1.78 | 1.4 | 13 | 0.005 | 490 |
1x70 | 19/2.14 | 1.4 | 15 | 0.004 | 685 |
1x95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.004 | 946 |
1x120 | 37/2.03 | 1.6 | 19 | 0.003 | 1181 |
1x150 | 37/2.25 | 1.8 | 21 | 0.003 | 1453 |
1x185 | 37/2.52 | 2 | 23.5 | 0.003 | 1821 |
1x240 | 61/2.24 | 2.2 | 26.5 | 0.003 | 2383 |
1x300 | 61/2.50 | 2.4 | 29.5 | 0.003 | 2983 |
1x400 | 61/2.85 | 2.6 | 33.5 | 0.003 | 3800 |
Q1: Você é fábrica ou comerciante?
A1: Somos fábrica. Temos bases de produção na província de Hebei
Q2 : Que tal seu tempo de entrega?
A2: Em geral, podemos terminar a produção e entregar as mercadorias em 7 dias. Se seu pedido for grande, consulte nossa equipe de vendas para obter o tempo de produção específico.
Q3 : Você pode oferecer serviço de amostra?
A3: Sim, podemos oferecer amostra grátis, mas o custo de envio precisa ser cobrado por você.
Q4 : Que tal seu serviço pós-venda?
A4: Temos uma equipe de vendas profissional para entender com precisão suas necessidades antes da venda e tentar evitar problemas. Pós-venda, se você tiver alguma dúvida sobre o produto, fique à vontade para consultar.
Q5 : Você pode aceitar OEM?
A5: Sim, podemos. Sinta-se à vontade para nos dizer suas necessidades, e nossos engenheiros profissionais o ajudarão a fazer o plano mais adequado.
Q6 : Por que escolher sua empresa?
A6: Temos mais de 20 anos de experiência em produção e exportação de fios e cabos. Conhecemos bem cada detalhe durante a exportação e cada índice do cabo. Portanto, será muito mais fácil cooperar conosco
Pessoa de Contato: Mr. Bai
Telefone: +8619829885532