Detalhes do produto:
|
Voltagem: | 0.6/1kv | Isolamento: | XLPE |
---|---|---|---|
Capa: | LSZH | Características: | LSZH |
Nº de núcleos: | 1,2,3,4,5 | Normas: | VDE 0276 parte 604, VDE 0482-266-2, DIN EN 60332-3 / EN50266-2 |
Destacar: | IEC 60502 N2XH Cable,Zero Halogen LSZH Cable,LSZH IEC 60502 Cable |
Cabos de baixa emissão de fumo e livres de halogéneo (LSZH) são amplamente utilizados em ambientes onde a segurança contra incêndios e a qualidade do ar são críticas
Condutor: O primeiro ou segundo tipo de condutor de cobre
Isulação: XLPECobertura: LSZH
NORMA
Baixa emissão de fumo: Mantém a visibilidade em emergências
Amigo do ambiente: Cumpre as normas RoHS/WEEE
Os cabos LSZH priorizam a segurança da vida em detrimento do custo, tornando-os ideais para espaços confinados ou de alta ocupação
ESPECIFICAÇÃO
Construção dos condutores individuais mantém os manuseadores seguros | O diâmetro externo | espessura do isolamento | espessura da cobertura | Resistência para manter os manuseadores seguros a 20 ° C | peso do cabo | nominal |
máx. | N x mm² | máx. | máx. | aproximadamente | N x mm² | |
n x mm | mm | Ω/km | Ω/km | Ω/km | kg/km | 1 x 1,5 |
1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 | 13,00 |
1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 352 | 1 x 16 |
7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 | 1 x 25 |
7 x 2,13 | 26 | 1,38 | 2,61 | 0,727 | 1631 | 1 x 70 |
19 x 2,17 | 31 | 2,76 | 3,43 | 0,268 | 2666 | 1 x 95 |
19 x 2,52 | 36 | 5,00 | 4,17 | 0,193 | 3535 | 1 x 185 |
37 x 2,52 | 53 | 7,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 | 1 x 300 |
61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 | 2 x 1,5 |
1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 | 2 x 2,5 |
1 x 1,78 | 11 | 1,38 | 0,60 | 7,41 | 214 | 2 x 16 |
7 x 1,70 | 21 | 3,57 | 1,87 | 1,15 | 1081 | 2 x 25 |
7 x 2,13 | 26 | anos de experiência. | 2,61 | 0,727 | 1631 | 2 x 35 |
7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 1777 | 2 x 120 |
37 x 2,03 | 43 | 11,90 | 5,98 | 0,153 | 5558 | 2 x 300 |
61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 | 3 x 1,5 |
1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 | 3 x 2,5 |
1 x 1,78 | 11 | 1,38 | 0,60 | 7,41 | 214 | 3 x 4 |
1 x 2,25 | 13 | 1,38 | 0,85 | 7,41 | 352 | 3 x 10 |
1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 586 | 3 x 16 |
7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 | N2XH |
5 x 1,5 | ||||||
7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 1777 | 3 x 50 |
19 x 1,83 | 33 | 6,10 | 3,89 | 0,387 | 2915 | 3 x 70 |
19 x 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 2666 | 3 x 95 |
19 x 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 3535 | 3 x 120 |
37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 5558 | 3 x 185 |
37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 | 3 x 300 |
61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 | 4 x 1,5 |
1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 | 4 x 2,5 |
1 x 1,78 | 11 | 1,38 | 0,60 | 7,41 | 214 | 4 x 10 |
1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 586 | 4 x 16 |
7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 | 4 x 35 |
7 x 2,52 | 26 | 6,10 | 2,57 | 0,524 | 1777 | 4 x 50 |
19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 2915 | 4 x 120 |
37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 5558 | 4 x 185 |
37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 | 4 x 240 |
61 x 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 11385 | 4 x 300 |
61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 | N2XH |
5 x 1,5 | ||||||
1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 | 5 x 4 |
1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 352 | 5 x 6 |
1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 475 | 5 x 16 |
7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 | 5 x 25 |
7 x 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 1631 | 5 x 50 |
19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 2915 | ARMAZÉM |
A1: Somos um fabricante com mais de
20 anos de experiência.P2: E quanto ao MOQ?
A2:
Adotamos uma política de MOQ flexível.P3: Quanto tempo dura o seu tempo de entrega?
A3: Geralmente, são 3-7 dias se os fios estiverem em stock. Se os fios não estiverem em stock, é de acordo com a quantidade.
P4: Posso ver a amostra primeiro antes de fazer a encomenda real?
A4: Claro. Podemos oferecer amostras para teste.
P5: Posso obter um desconto?
A5: Depende da sua quantidade. Por favor, contacte-nos.
P
6: Apoiamos o serviço OEM/ODMA
6: Apoiamos o serviço OEM/ODM
Pessoa de Contato: Mr. Bai
Telefone: +8619829885532