Detalhes do produto:
|
Conductor: | 8000 Aluminium Alloy | Insulation: | PVC |
---|---|---|---|
Voltage Rating: | 600/1000V | Outer Sheath Colour: | Black |
Temperature: | Fixed -40°C to +80°C | AWG: | 8# |
Adequado para redes eléctricas subterrâneas urbanas, linhas de saída de centrais eléctricas, linhas de alimentação interna de empresas industriais e de mineração, etc.
NÃO Conde. |
Conde. Tamanho |
Terreno Tamanho do fio |
MIN.AVG. Isolamento |
Diâmetro nominal | NET | Ampidade | ||||||
(AWG/ (kcmil) |
(AWG) /kcmil) |
Espessura | Núcleo torcido | Armadura | CABELHO | Peso | AT 90°C | |||||
Centimetros | mm | Centimetros | mm | Centimetros | mm | Centimetros | mm | KG/KM | ||||
3 | 8 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.533 | 13.5 | 0.783 | 19.89 | 0.870 | 22.10 | 422 | 45 |
3 | 6 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.565 | 14.4 | 0.845 | 21.46 | 0.932 | 23.67 | 498 | 55* |
3 | 4 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.675 | 17.1 | 0.925 | 23.50 | 1.012 | 25.70 | 619 | 75 |
3 | 3 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.744 | 18.9 | 0.994 | 25.25 | 1.081 | 27.46 | 690 | 85 |
3 | 2 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.785 | 19.9 | 1.070 | 27.18 | 1.157 | 29.39 | 794 | 100 |
3 | 1 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.902 | 22.9 | 1.152 | 29.26 | 1.239 | 31.47 | 951 | 115 |
3 | 1/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.107 | 28.1 | 1.357 | 34.47 | 1.314 | 33.38 | 1085 | 135 |
3 | 2/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.066 | 27.1 | 1.316 | 33.43 | 1.403 | 35.64 | 1246 | 150 |
3 | 3/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.170 | 29.7 | 1.420 | 36.07 | 1.507 | 38.28 | 1450 | 175 |
3 | 4/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.281 | 32.5 | 1.531 | 38.89 | 1.636 | 41.55 | 1697 | 205 |
3 | 250 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.391 | 35.3 | 1.641 | 41.68 | 1.771 | 44.98 | 2072 | 230 |
3 | 300 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.496 | 38.0 | 1.836 | 46.63 | 1.966 | 49.94 | 2378 | 260 |
3 | 350 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.593 | 40.5 | 1.903 | 48.34 | 2.000 | 50.80 | 2681 | 280 |
3 | 400 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.686 | 42.8 | 1.996 | 50.70 | 2.101 | 53.37 | 2946 | 305 |
3 | 500 | 1 | 0.065 | 1.65 | 1.852 | 47.0 | 2.152 | 54.66 | 2.280 | 57.91 | 3585 | 350 |
3 | 600 | 1 | 0.080 | 2.03 | 2.077 | 52.8 | 2.267 | 57.58 | 2.518 | 63.96 | 4286 | 385 |
3 | 750 | 1/00 | 0.080 | 2.03 | 2.329 | 59.2 | 2.639 | 67.03 | 2.770 | 70.36 | 5058 | 435 |
P. De que é feito o cabo ACWU90?
A. O ACWU90 possui condutores de liga de alumínio, isolamento XLPE, blindagem de alumínio interligada e bainha de PVC, proporcionando durabilidade e resistência à corrosão.
Q. Quais são as principais aplicações do ACWU90?
A. Adequado para edifícios de distribuição de energia, instalações industriais, minas, instalações ao ar livre e enterro direto, oferecendo uma alternativa rentável aos cabos de cobre.
P. A que faixa de temperaturas pode a ACWU90 suportar?
A. Funciona de forma fiável a partir de -40°C até +90°C (seco/moído), tornando-o ideal para climas extremos.
P. A ACWU90 é retardadora de chama?
R. Sim, cumpre as normas de ignição da classe B, garantindo a segurança em ambientes perigosos.
P. Pode a ACWU90 ser instalada sem conduto?
R. Sim, a sua blindagem interligada permite instalações diretas de enterro ou de bandeja, eliminando custos de condução.
P. Como se compara o ACWU90 com os cabos de cobre?
A. Oferece um desempenho semelhante a um custo inferior de 30 a 50%, com um peso mais leve e melhor resistência à corrosão.
Q. Que tensões ACWU90 suporta?
A. Adequado para sistemas de 600 V a 35 kV, abrangendo aplicações de baixa e média tensão.
P. A ACWU90 é resistente a produtos químicos e óleos?
R. Sim, sua bainha de PVC e o isolamento XLPE oferecem excelente resistência a óleos, ácidos e solventes.
Pessoa de Contato: Mr. Bai
Telefone: +8619829885532