Detalhes do produto:
|
Aplicativo: | linha de distribuição aérea | Núcleos nos: | 1,2,3,4 Mais multicore |
---|---|---|---|
Tensão nominal: | 15/35kV | Grau de instalação: | -20 ℃ -90 ℃ |
Mensageiros neutros: | AAC, AAAC ou ACSR | Isolamento: | PE/PVC |
Destacar: | Cabo Aéreo Feixe (AAF) AAC 15/35kV,Cabo para linha aérea AAAC,Cabo AAF ACSR para linhas de energia |
Seção nominal | Espessura de isolamento nominal | Passagem máxima da fiação | Corrente alternada de tensão de faísca | Spark tensão DC |
---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | Kv | Kv |
10 | 1.14 | 389 | 10 | 16.5 |
16 | 1.14 | 453 | 10 | 16.5 |
25 | 1.14 | 530 | 12.5 | 21 |
35 | 1.14 | 601 | 15 | 24 |
50 | 1.52 | 742 | 15 | 24 |
70 | 1.52 | 843 | 15 | 24 |
95 | 1.52 | 950 | 15 | 24 |
120 | 2.03 | 1109 | 15 | 24 |
150 | 2.03 | 1210 | 15 | 24 |
185 | 2.03 | 1315 | 15 | 24 |
240 | 2.03 | 1464 | 17.5 | 30 |
Pessoa de Contato: Mr. Bai
Telefone: +8619829885532